Détails sur le produit:
|
Cas non.: | 77-92-9 | EINECS non.: | 201-069-1 |
---|---|---|---|
MF: | C6H8O7 | Aspect: | Crystal Granules blanc |
Analyse: | 99.5-100.5% | Durée de conservation: | 3 ans |
Échantillon: | Disponible | Stockage: | Endroit sec et frais |
Surligner: | FSSC22000 acide citrique usp,acide citrique incolore granulaire,FSSC22000 granulaire d'acide citrique |
Spécification | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Apparence | : poudre de cristaux blancs |
Identification | : épreuve réussie |
Solution de la clarté et de la couleur | : Claire dans une solution aqueuse à 20% |
Contenu | : 99,5 à 100,5% |
Humectation | : ≤ 0,5% |
Cendre de sulfate | : ≤ 0,05% |
Sulfate | : ≤ 50 ppm |
Oxalate | : ≤ 100 ppm |
Métaux lourds (en Pb) | : ≤ 5 ppm |
Baryum | : épreuve réussie |
Calcium | : ≤ 200 ppm |
Fer et alliage | : ≤ 50 ppm |
Chlorure | : ≤ 50 ppm |
Substances facilement carbonifiables | : épreuve réussie |
Le plomb | : ≤ 0,5 ppm |
Comme | : ≤ 1 ppm |
Le mercure | : ≤ 1 ppm |
D'autres matériaux | : ≤ 0,2 ppm |
Endotoxique pour les bactéries | : ≤ 0,5 UI/mg |
Tridodécylamine | : ≤ 0,1 ppm |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901