Détails sur le produit:
|
Type: | Régulateurs d'acidité | EINECS non.: | 200-662-2 |
---|---|---|---|
MF: | C6H10O8 | Cas non.: | 5949-29-1 |
FEMA non.: | 2306 | Aspect: | Poudres cristallines blanches |
Stockage: | Endroit sec frais | Durée de conservation: | 3Years |
Pureté: | Minute 99,5% | Échantillon: | Disponible |
Surligner: | poudre de monohydrate de l'acide citrique 8mesh,CAS 5949-29-1,Régulateur d'acidité de CAS 5949-29-1 |
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS |
DESCRIPTION |
BLANC OU PRESQUE BLANC, CRISTALLIN POUDRE, CRISTAUX SANS COULEUR OU GRANULES. INODORE, A UN GOÛT FORTEMENT ACIDE. SOLUBLE MÊME DANS L'EAU, LIBREMENT SOLUBLE EN ÉTHANOL. |
PASSAGE |
IDENTIFICATION | ESSAI DE PASSAGE | PASSAGE |
ASPECT DE SOLUTION | ESSAI DE PASSAGE | PASSAGE |
ANALYSE | 99,5- 100.5 % | 99,9% |
L'EAU | 7.5-8.8% | 8,6% |
AISÉMENT CARBONISABLE SUBSTANCES |
ESSAI DE PASSAGE |
PASSAGE |
SULFATE | ≤150PPM | <150PPM |
OXALATES | ≤100PPM | <100PPM |
CENDRE SULFATÉE | ≤0.05% | 0,02% |
AVANCE | ≤0.5PPM | <0.5PPM |
ARSENIC | ≤1PPM | <1PPM |
MERCURY | ≤1PPM | <1PPM |
ALUMINIUM | ≤0.2PPM | <0.2PPM |
MÉTAL LOURD (Pb d'as) | ≤10PPM | <10PPM |
ENDOTOXINES BACTÉRIENNES | ≤0.5IU/MG | <0.5IU/MG |
Personne à contacter: Cary
Téléphone: 13865423208