Détails sur le produit:
|
Cas non.: | 77-92-9 | EINECS non.: | 201-069-1 |
---|---|---|---|
MF: | C6H8O7 | Aspect: | Crystal Granules blanc |
Analyse: | 99.5-100.5% | Durée de conservation: | 3 ans |
Échantillon: | Disponible | Stockage: | Endroit sec et frais |
Surligner: | acide citrique 30mesh granulaire,CAS 77 92 9,acide citrique 30mesh anhydre |
Spécifications | : BP/USP/FCC/E330 |
Aspect | : Poudre blanche de cristaux |
Identification | : Essai de passage |
Solution de clarté et de couleur | : Dégagez dans la solution de l'eau de 20% |
Contenu | : 99.5-100.5% |
Humidité | : ≤0.5% |
Cendre de sulfate | : ≤0.05% |
Sulfate | : ≤50ppm |
Oxalate | : ≤100 page par minute |
Métal lourd (comme Pb) | : ≤5 page par minute |
Baryum | : Essai de passage |
Calcium | : ≤200ppm |
Fer | : ≤50ppm |
Chlorure | : ≤50ppm |
Aisément substances de Carbonisable | : Essai de passage |
Avance | : ≤0.5 page par minute |
As | : ≤1 page par minute |
Mercury | : ≤1 page par minute |
En aluminium | : ≤0.2 page par minute |
Bacteriaendotoxic | : ≤0.5 IU/mg |
Tridodecylamine | : ≤0.1 page par minute |
Personne à contacter: Cary
Téléphone: 13865423208