|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Régulateurs d'acidité | EINECS non.: | 200-662-2 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H10O8 | Cas non.: | 5949-29-1 |
| FEMA non.: | 2306 | Aspect: | Poudres cristallines blanches |
| Stockage: | Endroit sec frais | Durée de conservation: | 3Years |
| Pureté: | Minute 99,5% | Échantillon: | Disponible |
| Mettre en évidence: | CAS 5949-29-1 monohydrate d'acide citrique usp,acide citrique inodore monohydrate usp |
||
| Titre | Les spécifications | Résultats |
|
Définition |
Blanc ou presque blanc, cristallin Poudre, cristaux ou granulés incolores, sans odeur, au goût fortement acide, très soluble dans l'eau, très soluble dans l'éthanol. |
Passe |
| Identification du produit | Le test de réussite | Passe |
| L'apparence de la solution | Le test de réussite | Passe |
| Les résultats de l'essai | 990,5-100,5 % | 990,9% |
| L'eau | 70,5-8,8% | 80,6% |
|
Facile à carboniser Les substances |
Le test de réussite |
Passe |
| SULFATE | ≤ 150 ppm | ¢ 150 ppm |
| OXALATES | ≤ 100 ppm | ¥ 100 ppm |
| CENRE SULFATÉ | ≤ 0,05% | 00,02 pour cent |
| Lecteur | ≤ 0,5 ppm | ¥0,5 ppm |
| Arsenic | ≤ 1 ppm | ¥1 ppm |
| MERCURY | ≤ 1 ppm | ¥1 ppm |
| D'autres matériaux | ≤ 0,2 ppm | ¥0,2 ppm |
| Métaux lourds (comme Pb) | ≤ 10 ppm | ¥10 ppm |
| ENDOTOXINES bactériennes | ≤ 0,5 UI/MG | ¥0,5 UI/MG |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901