|
Détails sur le produit:
|
| Pureté (%) :: | 99% | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Aspect: | cristal blanc | Catégorie: | Nourriture Frade |
| Mettre en évidence: | msg 40mesh faisant cuire l'ingrédient,Msg de GMP faisant cuire l'ingrédient,Renforceurs de saveur naturelle de GMP |
||
| Glutamate de monosodium | ||
|
Quantité : 50MT/2000bags |
||
| ARTICLE D'ESSAI | Spécifications | Résultats |
| Groupe non. | ||
| Glutamate sodique % | ≥99 | 99,8 |
| NaCl % | ≤2 | 0,2 |
| Dimension particulaire | *** | 40MESH |
| Transmittance % | ≥89 | 99 |
| [α] rotation spécifique de d20 | +24,90 ~+25,30 | +25,00 |
| Perte sur sécher % | ≤1 | 0,1 |
| Valeur du pH | 6.7-7.5 | 7,3 |
| Mg/kg de fer | ≤5ppm | <5> |
| Sulfate % | ≤0.05 | <0> |
| Mg/kg arsenical | ≤0.5ppm | <0> |
| Mg/kg d'avance | ≤1ppm | <1> |
| Mg/kg de Zn | ≤5 | <5> |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901