|
Détails sur le produit:
|
| Pureté (%) :: | 99% | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Aspect: | cristal blanc | Catégorie: | Nourriture Frade |
| Mettre en évidence: | glutamate des msg 30mesh,glutamate en cristal blanc de msg,renforceurs naturels du goût 30mesh |
||
GLUTAMATE DE MONOSODIUM, 99.0%MIN 30MESH, CATÉGORIE COMESTIBLE
| ARTICLE | Limite | Résultat d'essai |
| DIMENSION PARTICULAIRE | 40MESH | 40MESH |
| PURETÉ | 99.0PCT MIN-100PCT MAX | 99.3PCT |
|
ÉNONCEZ DE SOLUTION (TRANSMITTANCE) |
CLAIR ET SANS COULEUR MOINS DE 98,0% | 98% |
| SOLUBILITÉ | L'EAU 72.0G/100ML À 25 DEGRÉS CELSIUS | L'EAU 72.0G/100ML À 25 DEGRÉS CELSIUS |
| PH (SOLUTION DE 5 PCT) | 6.7~7.5 | 7,0 |
| PERTE SUR LE SÉCHAGE (H2O) | PAS PLUS DE 0,5% | 0,23% |
| CHLORURE (CL) | PAS PLUS DE 0,1% | PAS PLUS DE 0,1% |
| SULFATE (SO4) | PAS PLUS DE 0,05% | PAS PLUS DE 0,05% |
| FER (FE) | PAS PLUS DE 5 mg/kg | PAS PLUS DE 5 mg/kg |
| MENEZ (PB) | PAS PLUS QUE 1mg/kg | PAS PLUS QUE 1mg/kg |
| ARSENIC (AS) | PAS PLUS DE 0,5 mg/kg | PAS PLUS DE 0,5 mg/kg |
| ROTATION SPÉCIFIQUE | (ALPHA D 20 DEGRÉS) BETWEEN+24.9 ET +25,3 | 25,1 (DEGRÉ CELSIUS D'ALPHA D 20) |
| COMPTAGE SUR PLAQUE TOTAL | 800 COLONIES/G MAX | 800 COLONIES/G MAX |
| COLIFORME TOTALE/G | NON DÉCELABLE | NON DÉCELABLE |
| ESCHERICHIA COLI/G | NON DÉCELABLE | NON DÉCELABLE |
| SALMONELLES/25G | NON DÉCELABLE | NON DÉCELABLE |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901