Détails sur le produit:
|
CAS No: | 22839-47-0 | MF: | C14H18N2O5 |
---|---|---|---|
EINECS non.: | 245-261-3 | Type: | Édulcorants |
Aspect: | Poudre cristalline blanche | Échantillon: | Disponible |
Durée de conservation: | 5 ans | Stockage: | maintenez dans l'endroit frais et sec |
Spécifications: | Minute 98,0% | Périodes des édulcorants: | 200 fois |
Utilisation: | Édulcorant | ||
Surligner: | Aspartame C14H18N2O5 granulaire,Aspartame PH6.0 granulaire,Aspartame C14H18N2O5 naturel |
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTAT D'ESSAI |
ASPECT |
CRISTALLIN BLANC POUDRE |
CRISTALLIN BLANC POUDRE |
INFRAROUGE | PASSAGE | PASSAGE |
IDENTIFICATION | PASSAGE | PASSAGE |
ANALYSE | 98.0-102.0% | 99,43% |
ROTATION SPÉCIFIQUE [α] D | +14.50°~+16.50° | +15.25° |
TRANSMITTANCE | ≥95.0% | 99,6% |
PERTE SUR LE SÉCHAGE | ≤4.50% | 2,61% |
RÉSIDU SUR L'ALLUMAGE | ≤0.20%º | 0,09% |
MÉTAUX LOURDS | ≤10PPM | <10PPM |
VALEUR DU PH | 4.5-6.0 | 5,35 |
AVANCE | ≤1PPM | <1PPM |
ARSENIC | ≤3PPM | <3PPM |
D'AUTRES SUBSTANCES RELATIVES | <2> | <2> |
DISSOLVANT DE RÉSIDU |
RÉPOND AUX EXIGENCES |
RÉPOND AUX EXIGENCES |
ACIDE DE 5-BENZYL-3.6-DIOXO-2-PIPERAZI NEACETIC | ≤1.5% | <1.5% |
DIMENSION PARTICULAIRE | ≤1% SUR 100MESH | <1% |
COMPTAGE SUR PLAQUE AÉROBIE TOTAL | ≤250CFU/G | 15CFU/G |
COMPTE AÉROBIE TOTAL DE LEVURE ET DE MOULE | ≤100CFU/G | <100CFU/G |
AGENTS PATHOGÈNES | NÉGATIF | NÉGATIF |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901