|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Fibre floconneuse pelucheuse de nitrocellulose industrielle,Nitrocellulose industrielle de HACCP,Matières premières chimiques de nitrocellulose |
||
|---|---|---|---|
Nitrocellulose industrielle
Fiche technique de technique
| Article | Unité | Indexez | ||||
| Aspect | L | Gber pelucheux blanc | ||||
| H | Fibre pelucheuse/floconneuse blanche | |||||
| ESCROQUERIE d'azote. | L | % | 10,7|11,4 | |||
| H | % | 11.5~12.2 | ||||
| Transmittance | % | ≥85 | ||||
| Blancheur | % | ≥82 | ||||
| Atténuation de l'ESCROQUERIE d'agent. | L | % | 30±2 | |||
| H | 30 士 2 | |||||
| Essai de teneur en eau | % | Dégagez dans le dissolvant mélangé | ||||
| ESCROQUERIE de cendre. | % | ≤0.2 | ||||
| Foyer d'allumage | ℃ | ≥180 | ||||
| essai de la Thermique-résistance 80℃ | Mn. | ≥10 | ||||
| Acidité (comme H2TELLEMENT4) | % | ≤0.08 | ||||
| Viscosité | Type | Sec. | Conc.12.2% | Conc.20% | Conc.25% | |
| L | 1/8 | — | — | 1.7~2.8 | ||
| 1/4a | — | — | 3.1~4.9 | |||
| 1/4b | — | — | 5.0~8.0 | |||
| 1/2a | — | 3.0~6.0 | ||||
| 1/2b | — | 6.1~8.4 | ||||
| H | 1/32 | — | — | 0.6~1.0 | ||
| 1/16 | — | — | 1.1~1.6 | |||
| 1/8a | — | — | 1.7~2.2 | |||
| 1/8b | — | — | 2.3~2.8 | |||
| 1/4a | — | — | 3.1~4.9 | |||
| 1/4b | — | — | 5.0~8.0 | |||
| 1/4c | — | — | 8.1~10.0 | |||
| 1/2a | — | 3.0~6.0 | — | |||
| 1/2b | — | 6.1~8.4 | — | |||
| 1 | — | 8.5~16.0 | — | |||
| 5 | 4.0~7.5 | — | — | |||
| 10 | 8~15 | — | — | |||
| 20 | 16~25 | — | — | |||
| 30 | 26~35 | — | — | |||
| 40 | 36~50 | — | — | |||
| 60 | 51~70 | — | — | |||
| 80 | 71~100 | — | — | |||
| 120 | 101~135 | — | — | |||
| 300 | 220~350 | — | — | |||
| 800 | 600~1000 | — | — | |||
| 1500 | 1200~2000 | — | — | |||
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901