|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Poudre de cacao | Aspect: | Poudre brune coulant librement |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | catégorie comestible | Couleur: | Brun foncé |
| Finesse: | minute 98,0% | Teneur en graisse (%): | 7.0-9.0% |
| Emballage: | Dans le sac 20/25kg | ||
| Mettre en évidence: | Poudre de cacao alcalisée de Brown foncé,Poudre de cacao de Brown foncé de catégorie comestible,98 |
||
La poudre de cacao de Brown foncé de qualité d'extra-fin alcalisent cacher
| Code produit |
BL01 |
Caractéristiques |
Résultats d'analyse |
|
Index physique |
Aspect | Très bien, poudre brune coulant librement | Selon la norme |
| Saveur | Aucun outre de la saveur | Selon la norme | |
| Odeur | exempt de l'odeur étrangère | Selon la norme | |
| Couleur | Noir brunâtre | Noir brunâtre | |
| Finesse (%, par maille 200) | minute 98,0% | 99,30 | |
|
Index chimique |
Teneur en graisse (%) | 7-9 | 7,80 |
| Humidité (%) | 5,0 maximum | 3,50 | |
| valeur du pH | 7.5-8.5 | 7,85 | |
| Cendre (%) | 14,0 maximum | 12,30 | |
|
Microbiologica l index |
Comptage sur plaque total (cfu/g) | 5 000 maximum | 380 |
| Coliforme (MPN/100g) | <30mpn> | <30mpn> | |
| Levure (cfu/g) | maximum 50. | <10> | |
| Moule (cfu/g) | maximum 50. | <10> | |
| E-coli (cfu/g) | Négatif | Négatif | |
| Salmonelles (cfu/25g), Shigella (cfu/25g), staphylocoque Aureusa (cfu/25g) |
Négatif |
Négatif |
|
| Durée de conservation | 24 mois après date de production. | ||
| G.W./N.W. | 25,25 KILOGRAMMES 25KG | ||
| Emballage | Sac de papier d'emballage avec le revêtement intérieur de polyéthylène | ||
| Structure | Poudre de cacao, régulateur E501 d'acidité. Sans composants modifiés génétiques. | ||
| Conditions de stockage |
À la température ambiante (15 – 25℃) et à l'hygrométrie < 65=""> l'eau et odeurs étrangères. |
||
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901