|
Détails sur le produit:
|
| Nombre de CAS: | 7758-16-9 | Type: | Pyrophosphate de sodium |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | catégorie comestible | Pureté: | Minute de 95% |
| Aspect: | Poudre blanche | Couleur: | Blanc |
| EINECS aucun: | 78945-61-2 | Durée de conservation: | 24months |
| MF: | Na2H2P2O7 | ||
| Mettre en évidence: | Additif du sapp Na2H2P2O7,Additif cacher de sapp,Phosphates de la catégorie Na2H2P2O7 comestible |
||
Pyrophosphate acide de sodium de SAPP, catégorie comestible
| Articles | Normes |
| Analyse (%) (Na2H2P2O7) | ≥94.00% |
| P2O5 (%) | ≥62.00%, ≤64.5% |
| Fluorure (page par minute) | ≤10mg/kg |
| Cadmium (page par minute) | ≤1mg/kg |
| Avance (page par minute) | ≤1mg/kg |
| Mercury (page par minute) | ≤1mg/kg |
| Arsenic (page par minute) | ≤1mg/kg |
| Les substances pas se sont dissoutes dans l'eau (%) | ≤1.0% |
| Valeur du pH (%) | ≥3.6, ≤4.2 |
| Perte sur le séchage | ≤0.5% |
| 100mesh | >98% |
| 200mesh | >88% |
| 16mesh | ≥95% |
| Ror | 28 |
| Aluminium (page par minute) |
≤200 |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901