|
Détails sur le produit:
|
| Nombre de CAS: | 7722-88-5 | Type: | Pyrophosphate de sodium |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | catégorie comestible | Pureté: | Minute de 95% |
| Aspect: | Poudre blanche | Couleur: | Blanc |
| MF: | Na4P2O7 | EINECS aucun: | 231-767-1 |
| Durée de conservation: | 24months | ||
| Mettre en évidence: | Pyrophosphate tétrasodique d'EINECS 231-767-1 en nourriture,Pyrophosphate Na4P2O7 tétrasodique en nourriture,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
Tétra pyrophosphate de sodium de TSPP, catégorie comestible
| Articles | Demande standard | résultat d'essai |
| Analyse (comme Na4P2O7), % | 96.5.0Min | 97,8 |
| P2O5,% | 52.5-54.0 | 52,8 |
| valeur du pH (1%) | 9.9-10.7 | 10,2 |
| Arsenic (as), mg/kg | 1.0Max | 0,05 |
| Fluorure (f), mg/kg | 50.0Max | 9,0 |
| Cadmium (Cd), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Mercury (hectogramme), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Avance (Pb), mg/kg | 4.0Max | 0,2 |
| Insoluble dans l'eau, % | 0.2Max | 0,04 |
| Perte sur l'allumage (105 °C, 4 heures puis de 550°C 30 minutes), % | 0.5Max | 0,2 |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901