|
Détails sur le produit:
|
| Nombre de CAS: | 7722-88-5 | Type: | Pyrophosphate de sodium |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | catégorie comestible | Pureté: | Minute de 95% |
| Aspect: | Poudre blanche | Couleur: | Blanc |
| Poids moléculaire: | 265 | PH: | 10,1 |
| Durée de conservation: | 24months | ||
| Mettre en évidence: | Tétra pyrophosphate de sodium de CAS 7722-88-5,tétra pyrophosphate de sodium de poudre blanche,CAS 7722-88-5 phosphates de catégorie comestible |
||
Tétra pyrophosphate de sodium de TSPP, STPP, catégorie comestible
1. le sodium phosphatent la catégorie comestible de TSPP
2. Norme : Catégorie comestible
3. CAS No. : 7722-88-5
4. Formule chimique : Na4P2O7
5. Durée de conservation : 2 ans
6. Pacakge : 25 kg/bag
COA de catégorie comestible tétrasodique du phosphate TSPP
| Articles | Normes | ||
| Na4P2O7 > | 94% | ||
| PH à 1% | 9.9-10.8 | ||
| Perte d'allumage <> | 0,4% | ||
| Métal lourd (comme Pb) page par minute | 10 | ||
| Cl<> | 0,024% | ||
| Insolubles de l'eau<> | 0,20% | ||
| Fluorure (f) page par minute <> | 50 | ||
| (En tant que) page par minute arsenicale <> | 3 | ||
| Taille | Maille minimum du throu 100 de 85% |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901