|
Détails sur le produit:
|
| Nombre de CAS: | 7320-34-5 | MF: | K4O7P2 |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | Catégorie industrielle | EINECS aucun: | 230-785-7 |
| Aspect: | Poudre blanche | Couleur: | Blanc |
| Pureté: | 99% | ||
| Mettre en évidence: | Tétra pyrophosphate de potassium de CAS 7320-34-5,pyrophosphate de potassium de pureté de 99% tétra,Pyrophosphate de tetrapotassium de CAS 7320-34-5 en nourriture |
||
TKPP, catégorie industrielle de tétra pyrophosphate de potassium
| NON | Caractéristiques | Catégorie industrielle | Catégorie comestible |
| 1 | Aspect | Poudre ou granulaire blanche | |
| 2 | % de ≥ d'analyse | 96,0 | 97,0 |
| 3 | % de ≤ du fer (Fe) | 0,03 | 0,02 |
| 4 | % insolubles dans l'eau de ≤ de matière | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Métaux lourds, en tant que % de ≤ de Pb | 0,001 | |
| 6 | (En tant que) % arsenicaux de ≤ | 0,0002 | |
| 7 | Valeur du pH | 10.0-10.7 | |
| 8 | Phosphate ortho- | Essai de passage | |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901