|
Détails sur le produit:
|
| Nombre de CAS: | 10124-56-8 | MF: | (NaPO3) 6 |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | Catégorie industrielle | EINECS aucun: | 233-343-1 |
| Aspect: | Poudre cristalline blanche | Couleur: | Blanc |
| Pureté: | minute 69,0% | Poids moléculaire: | 611,77 |
| Point de fusion: | 550 ° C | Densité: | 2,484 g/cm3 |
| PH: | 5.8-7 | ||
| Mettre en évidence: | produit chimique du shmp 2.484g/cm3,CAS 10124-56-8,hexamétaphosphate de sodium du shmp 2.484g/cm3 |
||
Hexamétaphosphate de sodium de SHMP, catégorie industrielle
| ARTICLE | Catégorie technique (index) | Catégorie comestible (index) |
| Pentoxyde de phosphore (asP2O5) | 68min | 67min |
| Phosphate d'Unactive (P2O5) | 7.5max | 7.3max |
| Fer (Fe) | 0.05max | 0.06max |
| Valeur du pH | 5,8--7,3 | 5,8--6,7 |
| Matière insoluble dans l'eau | 0.05max | 0.06max |
| Arsenical (comme) | -- | 0.00025max |
| Métal lourd (comme Pb) | -- | 0.001max |
| Flouride (comme F) | -- | 0.003max |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901