Détails sur le produit:
|
CAS NON.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
---|---|---|---|
Type: | Stabilisateurs, épaississants | Appreance: | Poudre blanche |
Pureté: | Min99.5% | Humidité: | ≦5.0% |
Groups.% hydroxypropylique: | 4-12% | Groups.% méthoxy: | 19-24% |
Cendre: | ≦5.0% | PH: | 5.0-8.5 |
Surligner: | Poudre hydroxypropylique de méthylcellulose d'EINECS 220-971-6,Poudre hydroxypropylique de méthylcellulose d'OIN,Épaississant hydroxypropylique de méthylcellulose d'EINECS 220-971-6 |
Méthylcellulose hydroxypropylique HPMC
spécialisé en cellulose |
|
|||
Certificat d'analyse | ||||
Nom de produit | Cellulose méthylique hydroxypropylique HPMC | Numéro d'ordre. | ||
CAS.No. | 9004-65-3 | Paquet | 25.00kg/bag | |
M.F. | - | Date de MFG | APR.30.2021 | |
N.W. | 25.00kg | Données d'analyse | APR.30.2023 | |
G.W. | 25.20kg | Données d'échéance | APR.30.2023 | |
Articles | Spécifications | Résultats d'essai | ||
Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche | ||
Groups.% hydroxypropylique | 4-12 | 10,20 | ||
Groups.% méthoxy | 19-24 | 21,75 | ||
Moisture.% | ≦5.0 | 4,7 | ||
Ash.% | ≦5.0 | 3 | ||
PH | 5.0-8.5 | 7,5 | ||
Transmittance.% | ≧70 | 82 | ||
Whiteness.% | ≧75 | 77 | ||
Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-73.0 | ||
Modèle non. | YFC200 | |||
Application | Mortier de ciment, mortier de mélange sec | |||
Lssuer du stockage TDS |
Entreposé dans l'endroit sec et de ventilation, loin du département d'Équipe-technologie de la chaleur et de contrôle de qualité. |
Personne à contacter: James zhu
Téléphone: 15056917592