|
Détails sur le produit:
|
| Cas non.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Type: | Stabilisateurs, épaississants | Appreance: | Poudre blanche |
| Pureté: | Min99.5% | Humidité: | ≦5.0% |
| Groups.% hydroxypropylique: | 4-12% | Groups.% méthoxy: | 19-24% |
| CENDRE: | ≦5.0% | PH: | 4.0-8.0 |
| Mettre en évidence: | Poudre de hpmc de CAS 9004-65-3,Poudre du hpmc PH6.3,Méthylcellulose hydroxypropylique de CAS 9004-65-3 en nourriture |
||
Méthylcellulose hydroxypropylique HPMC
|
spécialisé en cellulose |
Cellulose Cie., Ltd de Shijiazhuang Gaocheng Yongfeng. |
|||
| Certificat d'analyse | ||||
| Nom de produit | Cellulose méthylique hydroxypropylique HPMC | Numéro d'ordre. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Paquet | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | Date de MFG | APR.29.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Données d'analyse | APR.29.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Données d'échéance | APR.29.2023 | |
| Articles | Spécifications | Résultats d'essai | ||
| Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche | ||
| Groups.% hydroxypropylique | 4-12 | 9,54 | ||
| Groups.% méthoxy | 19-24 | 22,65 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4,35 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 2,8 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6,3 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 88 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 79 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-72.0 | ||
| Modèle non. | YFP100 | |||
| Application | Poudre de mastic | |||
|
Lssuer du stockage TDS |
Entreposé dans l'endroit sec et de ventilation, loin du département d'Équipe-technologie de la chaleur et de contrôle de qualité. |
|||
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901