|
Détails sur le produit:
|
| Nombre de CAS: | 7758-16-9 | Type: | Pyrophosphate de sodium |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | catégorie comestible | Pureté: | Minute de 95% |
| Aspect: | Poudre blanche | Couleur: | Blanc |
| EINECS aucun: | 78945-61-2 | Durée de conservation: | 24months |
| Mettre en évidence: | Produit chimique de sapp de CAS 7758-16-9,produit chimique cacher de sapp,phosphates cachers de catégorie comestible |
||
Pyrophosphate acide de sodium de SAPP, catégorie comestible, MARQUE de ZEXIN
| caractéristiques | Catégorie industrielle | Catégorie comestible | |
| 1 | Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche |
| 2 | % de ≥ d'analyse (comme Na2H2P2O7) | 95 | 96 |
| 3 | ≥ de P2O5% | 63.0-63.0 | 63.0-65.0 |
| 4 | Valeur du pH | 3.5-4.7 | 3.5-4.6 |
| 5 | %≤ insoluble dans l'eau | 1 | 1 |
| 6 | Fluorure (en tant que F) % de ≤ | 0,004 | |
| 7 | % de ≤ de métaux lourds (comme Pb) | 0,001 | |
| 8 | (En tant que) % arsenicaux de ≤ | 0,0005 |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901