|
Détails sur le produit:
|
| Cas non.: | 9004-32-4 | EINECS: | 265-995-8 |
|---|---|---|---|
| Type: | Stabilisateurs, épaississants | Appreance: | Poudre blanche |
| Pureté: | Min99% | Humidité: | 400-550nm |
| Viscosité: | 4500-6000mPa.s | ||
| Mettre en évidence: | Cellulose carboxyméthylique de sodium de CAS 9004-32-4,cellulose carboxyméthylique de sodium de 6000mPa.s cmc,CAS 9004-32-4 épaississants de catégorie comestible |
||
Cellulose carboxyméthylique de sodium de CMC, prix concurrentiel
| Catégorie comestible CMC | ||
| Article | Spécifications | |
| Formule moléculaire | C6H7O2 (OH) 2OCH2COO2 | |
| Viscosité (solution Mpa.S de 2%) | 3000-4800 | |
| Chlorure (%) | <1> | |
| Degré de substitution | 0.65-0.85 | |
| PH | 6.0-8.0 | |
| Humidité (%) | <10> | |
| Catégorie CMC de forage de pétrole | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Aspect | Poudre blanche ou jaune-clair, librement fluide | |||
| Remplacez les degrés (D.S) | 0,80 minutes | 0,80 minutes | 0,80 minutes | |
| Pureté | minute de 80% | minute de 82% | minute de 98% | |
| Viscosité 2% (dans la solution de 2% à 25 centigrades) |
200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s | |
| PH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | |
| Taille (tête 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Humidité (%) | 10% maximum | 10% maximum | 10% maximum | |
| Catégorie CMC de technologie | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Aspect | Poudre blanche ou jaune-clair, librement fluide | |||
| Remplacez les degrés (D.S) | 0.6-0.80 minute | 0.6-0.80 minute | 0.6-0.80 minute | |
| Pureté | 50-76% minute | 70-86% minute | 80-94% minute | |
| Viscosité 2% (dans la solution de 2% à 25 centigrades) |
100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s | |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| Taille (tête 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Humidité (%) | 10% maximum | 10% maximum | 10% maximum | |
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901