Détails sur le produit:
|
Cas non.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 |
---|---|---|---|
Type: | Stabilisateurs, épaississants | Numéro de modèle: | Q90 |
Couleur: | Blanc | Durée de conservation: | 24 mois |
Forme: | Poudre | ||
Surligner: | Poudre organique d'agar-agar de CAS 9002-18-0,poudre organique de l'agar-agar 80mesh,épaississants de la catégorie 80mesh comestible |
Agar-agar, catégorie comestible, emballage du carton 25kg, la meilleure qualité
Articles | Spécifications | Résultats d'essai |
Aspect | Jaune pâle à la poudre blanche | Qualifié |
Perte sur le séchage (105℃), w/% | ≤12.0 | 9,8 |
Cendre totale (550℃), w/% | ≤5.0 | 1,7 |
Force de gel (1,5%, 20℃, 4h), ² de g/cm |
900-1000 | 933 |
Dimension particulaire (maille 80) | 95% a passé | Qualifié |
Essai d'amidon | Négatif | Qualifié |
Essai de gélatine | Négatif | Qualifié |
Cendre non soluble dans l'acide, w/% | ≤0.5 | Qualifié |
Matière insoluble dans l'eau, w/% | ≤1.0 | Qualifié |
Avance (Pb), mg/kg | ≤5.0 | Qualifié |
Arsenic (as), mg/kg | ≤3.0 | Qualifié |
Cadmium (Cd), mg/kg | ≤1.0 | Qualifié |
Mercury (hectogramme), mg/kg | ≤1.0 | Qualifié |
Comptage sur plaque total (CFU/g) | ≤5000 | 1200 |
Levure et moules (CFU/g) | ≤300 | Qualifié |
Escherichia coli | Absent dans 5 g | Qualifié |
Salmonelles | Absent dans 5 g | Qualifié |
|
Personne à contacter: lijia
Télécopieur: 86-551-65670901